1 / 5






| ITEM | DESCRIPTION | BRAND |
|---|---|---|
| ELECTRIC SPECIFICATIONS | ||
| BATTERY | 48V14AH, LG3500 cells | TH |
| MOTOR POWER | 48V350W, REAR-DRIVE | SY |
| CHARGER | 48V3A | DPOWER |
| DISPLAY | KD21C, LCD | KEYDISP |
| SPEED INFORMATION | ||
| RECHARGING TIME | 4-6 hour | - |
| CHARGE LIFE | 800-1000 times | - |
| MAX SPEED | 32km/h | - |
| DISTANCE FOR CHARGE | 40-60km | - |
| BICYCLE SPECIFICATIONS | ||
| FRAME | Alloy, White | HJ |
| FORK | Alloy, White | ZF |
| SHIFTER | TOURNEY, 7-SPEED | SHIMANO |
| TIRE | LV-1283, 24*2.4 | INNOVA |
| DISC BRAKE | Mechanical disc brake | SF |


